![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/23581ee60d8d42eda2ee77ffbf27fb67.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/31d97c39a8f94d73a702b920e9220d17.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/c93d8108a19c43f7a6db70568e7e05e4.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/e7b401e98c134ff291777a75bff67864.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/7abd9b43183843fb9352bf0207bc9a94.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/37ebc93cf55c47e48f342174f08039d2.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/0d5422814a514772b4931cf416591565.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/78c58516385c411abcd5fd4491c5a740.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/b8da1bb7fd334dffbbbcf07798afb053.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/2eea427c38ad48a9b1cfce5bfe6de726.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/76339b4ceb004cc1be533ec302981380.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/3ff431f0654749e18cd1e1516fabaa07.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/8a684b460886432e92b389e997d992c2.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/d30a6ad080364d75af6f8e630ff07efb.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/5616857105b947cfab2d0840a9137a7c.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/e53ddcf8026448e0b34aa79a61d1b237.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/089bd64ea3f44832a16e95cc4b79bc53.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/883ae631cf4144a2930dc631f86288bd.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/1410cc9900394cbf9bdf1315542a44d0.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/db44f81ac1944de3b7e79d117ec0ec77.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/72ab86399e3e4c008bfc6c01d307c6d9.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/38bfba5984fe4f9ca71656d026e1daaf.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/bafb865c2c2647daa29f3addef7897db.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/d669f544a40f4d21820b6e9282b0d0fa.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/5b0e3eace7aa4e538b2d75f2947e1322.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/f369c2aef2764af0a5249265af4ed773.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/184b12a7488c4fdc81feb3ce024840a3.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/0c960a0bab3f42b09670c9142fddfb8a.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/0d8a049cc66e40af8e05a15059a03382.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/f8e158aef88944b6a4bc3307f8239943.jpg)
![2015 Ford Escape Titanium 4WD 4dr Titanium Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/1517289b5f594d16aa74c260fc44b9d2.jpg)
Certified Used 2015 Ford Escape Titanium
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 96,711
- Engine: Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 2.0 L/122
- Transmission: 6-Speed Automatic w/OD
- Drivetrain: 4WD
- Exterior Color:
- Interior Color:
- City MPG:
- Highway MPG:
Vehicle Highlights
Vehicle Details
Westridge Buick GMC is an AMVIC Licensed Dealer located in Lloydminster, Alberta. We're the easiest most enjoyable place you can buy a vehicle! Want a value on your trade, we'll do it right away. Want to find out what your payments are, we'll do that right away. Even do a trade appraisal with a simple FaceTime call! Talk to us directly on Facebook by following our page at https://www.facebook.com/westridgebuickgmc/
- 2 12V DC Power Outlets
- 2 LCD Monitors In The Front
- 6-Way Power Passenger Seat -inc: Power Height Adjustment, Cushion Tilt and Power 2-Way Lumbar Support
- Analog Display
- Cargo Space Lights
- Compass
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
- Driver Seat
- FOB Controls -inc: Cargo Access and Remote Engine Start
- Front Centre Armrest and Rear Centre Armrest
- Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat
- Full Cloth Headliner
- Garage Door Transmitter
- Heated Leather-Trimmed Buckets w/60/40 Rear Seat -inc: 10-way power driver seat w/memory, 10-way power passenger seat, 4-way front/2-way rear manual adjustable headrests, driver seat back map pocket and lumbar support
- Illuminated Glove Box
- Interior Concealed Storage, Driver / Passenger And Rear Door Bins, 2nd Row Underseat Storage and Audio Media Storage
- Keypad
- Leather/Metal-Look Steering Wheel
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Outside Temp Gauge
- Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Radio w/Seek-Scan, Clock, Steering Wheel Controls and Radio Data System
- Rear Cupholder
- Remote Releases -Inc: Proximity Cargo Access
- Securilock Anti-Theft Ignition (pats) Engine Immobilizer
- Systems Monitor
- Trunk/Hatch Auto-Latch
- w/Tilt Front Head Restraints and Adjustable Rear Head Restraints
- 2 12V DC Power Outlets and 1 AC Power Outlet
- 390w Regular Amplifier
- Air Filtration
- Cargo Area Concealed Storage
- Carpet Floor Trim
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver Foot Rest
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Cupholder
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage, 2 12V DC Power Outlets and 1 AC Power Outlet
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Trip Odometer and Trip Computer
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Integrated Roof Antenna
- Interior Trim -inc: Piano Black Instrument Panel Insert, Metal-Look Door Panel Insert, Piano Black Console Insert and Chrome/Metal-Look Interior Accents
- Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
- Leatherette Door Trim Insert
- Memory Settings -inc: Driver Seat and Door Mirrors
- Perimeter alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Radio: Sony AM/FM Single CD/MP3 Capable -inc: 10 speakers, auxiliary audio input jack, auto volume control and SIRIUS satellite radio w/6 month prepaid subscription
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, Illuminated Entry, Illuminated Ignition Switch and Panic Button
- Roll-Up Cargo Cover
- SYNC w/MyFord Touch Communications/Entertainment -inc: rear view camera, voice-activation, 911 Assist, VHR, SYNC services, AppLink, Bluetooth, steering wheel controls, media hub w/USB ports (2), 1 driver configurable 4.2" LCD display in cluster, 8" LCD touch-screen in centre-stack panel, SD card reader, RCA and video input jacks
- Trip Computer
- Voice Activated Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- 3.07 axle ratio
- 57 L Fuel Tank
- Battery w/Run Down Protection
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- GVWR: 2,195 kgs (4,840 lbs)
- Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Strut Front Suspension w/Coil Springs
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- Automatic Full-Time Four-Wheel Drive
- Block Heater
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Permanent Locking Hubs
- Short And Long Arm Rear Suspension w/Coil Springs
- Transmission w/SelectShift Sequential Shift Control and Oil Cooler
- ABS And Driveline Traction Control
- Airbag Occupancy Sensor
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Low Tire Pressure Warning
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Centre 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Collision Warning
- Safety Canopy System Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- AdvanceTrac w/RSC Electronic Stability Control (ESC) And Roll Stability Control (RSC)
- Driver Knee Airbag
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Mykey System -inc: Top Speed Limiter, Audio Volume Limiter, Early Low Fuel Warning, Programmable Sound Chimes and Beltminder w/Audio Mute
- Rear Child Safety Locks
- Rear Parking Sensors
- Side Impact Beams
- Body-Coloured Door Handles
- Body-Coloured Power Heated Side Mirrors w/Convex Spotter, Manual Folding and Turn Signal Indicator
- Chrome grille
- Clearcoat Paint
- Deep Tinted Glass
- Front Fog Lamps
- Fully Automatic Aero-Composite Halogen Headlamps w/Delay-Off
- Grey Bodyside Cladding and Grey Wheel Well Trim
- Power Liftgate Rear Cargo Access
- Steel Spare Wheel
- Tires: P235/50R18 A/S -inc: mini space-saver spare tire
- Wheels: 18" Alloy Sparkle Nickel Painted
- Body-Coloured Front Bumper w/Metal-Look Rub Strip/Fascia Accent
- Body-Coloured Rear Bumper w/Grey Rub Strip/Fascia Accent and Metal-Look Bumper Insert
- Chrome Side Windows Trim
- Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
- Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper, Heated Wiper Park and Defroster
- Front License Plate Bracket
- Fully Galvanized Steel Panels
- Perimeter/Approach Lights
- Roof Rack Rails Only
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Variable Intermittent Wipers
New vehicle pricing includes all offers and incentives. Tax Title and Tags not included in vehicle prices shown and must be paid by the purchaser.
*Number of views in last 30 days
† Based on 2015 EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.